Beskrivning
| Specifications | |
|---|---|
| Flywheel Step (mm) | -9.53 |
| Clutch Disc Diameter (mm) | 240 |
| Clutch Disc Spline Count | 23 |
| Clutch Disc Spline Diameter (mm) | 26 |
| Disc Type | Sprung |
| Friction Material | Ceramic |
| Stage | 2R |
| Recommended Use | Track |
| Clamping Force % Increase | 65% |
| Torque (Nm) Inc FOS | 910 |
| Torque (ftlbs) Inc FOS | 670 |
| Aligning Tool Included | Yes |
| Flywheel Included | Single Mass |
| Flywheel Bolts Included | Yes |
| Concentric Slave Cylinder Included | Yes |
| Pressure Plate Bolts Included | Yes |
| Spline Grease Included | Yes |
| Transport Weight (kg) | 14.1 |

