Beskrivning
| Diameter: 57 mm |
| Bredd: 26 mm |
| Spännmetod, spännrulle: manuell |
| Fordon | Konstruktionstyp | Aktiva år | Service | Motorkod |
|---|
HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE, EF) 1.3 (EC8) Halvkombi 1987 – 1989 75 / 55 D13B1 | |||||
HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE, EF) 1.3 16V Cat (EC8) Halvkombi 1989 – 1991 75 / 55 D13B2 | |||||
HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE, EF) 1.4 L (EC9) Halvkombi 1987 – 1991 90 / 66 D14A1 | |||||
HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE, EF) 1.5 i 16V (ED6) Halvkombi 1987 – 1993 98 / 72 D15B4 | |||||
HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE, EF) 1.5 i 16V (ED6) Halvkombi 1988 – 1991 94 / 69 D15B2 | |||||
HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE, EF) 1.5 i 16V (ED6) Halvkombi 1988 – 1991 90 / 66 D15B2 | |||||
HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE, EF) 1.6 i 16V Halvkombi 1988 – 1991 124 / 91 D16A7 | |||||
HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE, EF) 1.6 i 16V (ED7) Halvkombi 1987 – 1991 110 / 81 D16Z2 | |||||
HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE, EF) 1.6 i 16V (ED7) Halvkombi 1987 – 1991 130 / 96 D16A7, D16A9 | |||||
HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE, EF) 1.6 i 16V (ED7) Halvkombi 1987 – 1991 109 / 80 D16A6 | |||||
HONDA CIVIC IV Saloon (ED, EF) 1.3 (ED1) Sedan 1987 – 1989 75 / 55 D13B1 | |||||
HONDA CIVIC IV Saloon (ED, EF) 1.4 L (ED2) Sedan 1987 – 1989 90 / 66 D14A1 | |||||
HONDA CIVIC IV Saloon (ED, EF) 1.5 Sedan 1988 – 1988 101 / 74 EW3 | |||||
HONDA CIVIC IV Saloon (ED, EF) 1.5 i 16V (ED3) Sedan 1987 – 1993 98 / 72 D15B4 | |||||
HONDA CIVIC IV Saloon (ED, EF) 1.5 i 16V (ED3) Sedan 1987 – 1991 90 / 66 D15B2, D15B3 |

